Hieronder vindt u een overzicht van onze prijzen. Onze prijzen zijn marktconform en worden frequent bijgewerkt.
Materiaalsoort | vanaf 10-50 kg. per soort. | Vanaf 50 kg. per soort. | Vanaf 500 kg. per soort betaling via bank. |
---|---|---|---|
Handgepeld rood koper | €7.60 | €7.85 | € 7.95 |
Handgepeld koper haardraad | €7.50 | €7.75 | €7.85 |
Elektrolitisch rood koper ongelakt | €7.35 | €7.60 | € 7.70 |
Rood koper | €6.90 | €7.15 | € 7.25 |
Brons | €5.15 | €5.40 | € 5.50 |
Brons draaisels | €4.25 | €4.50 | € 4.60 |
Geel koper / messing | €4.20 | €4.45 | € 4.55 |
Geel koper draaisels | €3.70 | €3.95 | € 4.05 |
PVC kabel minimaal 38% koperinhoud | €2.35 | €2.60 | € 2.65 |
Solar kabel | €2.35 | €3.25 | € 3.35 |
Koper-lood kabel | €1.15 | €1.35 | € 1.40 |
Blank profiel aluminium | €1.60 | €1.85 | € 1.95 |
Blank nieuw aluminium | €1.40 | €1.65 | € 1.70 |
Aluminium velgen | €1.55 | €1.85 | € 1.90 |
Gegoten aluminium | €0.90 | €1.20 | € 1.25 |
Oud geslagen aluminium | €0.90 | €1.20 | € 1.25 |
Roestvrijstaal | €0.85 | €1.00 | € 1,05 |
Roestvrijstaal draaisels | €0.60 | €0.75 | € 0.80 |
Roestvrijstaal 316 | €0.85 | €1.50 | € 1,60 |
Zink | €1.45 | €1.65 | € 1.70 |
Lood | €1.20 | €1.40 | € 1.45 |
Raffineer / sloopmetalen | €0.25 | €0.30 | € 0.35 |
Elektro motoren | €0.55 | €0.70 | 0.75 |
Loodaccu's | €0.40 | €0.50 | € 0.52 |
Vanaf 2 januari 2025 zullen wij geen ijzersoorten meer inkopen van particulieren. Zakelijke klanten kunnen contact met ons opnemen inzake aanlevering of afhaling van ijzersoorten via mail of telefonisch. |
---|